甘建质〔2023〕174号
各市州住房和城乡建设局、兰州新区城乡建设和交通管理局、甘肃矿区住房和建设局:
为进一步加强全省房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监督机构(以下简称“监督机构”)监管能力水平建设,夯实监管基础、规范监督行为、提升监管效能,结合年度工作安排,决定开展全省监督机构考核工作。现将有关事项通知如下:
一、考核依据
《甘肃省建设工程质量和建设工程安全生产管理条例》《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》(住房和城乡建设部令第5号)、《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督规定》(建质〔2014〕153号)、《甘肃省房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监督机构及人员考核管理办法》(甘建工〔2011〕265号)以及国家、省有关建设工程质量安全法律、法规、规章及强制性标准。
二、考核对象
全省住建部门工程质量安全监督机构。
三、考核内容
1、人员要求:监督人员数量、监督机构负责人是否满足相关要求。
2、办公条件:工作场所面积、办公软硬件设施、监督检查仪器设备、标准规范等的配备是否满足相关要求。
3、工作经费:经费来源是否满足监督工作需求。
4、管理制度:日常管理、监督管理、档案管理、仪器设备管理及业务培训学习等制度是否健全完备并按要求落实。
5、内设机构:内设机构职责分工是否明确且满足监督工作需要。
6、职责履行:是否督促落实建设单位首要责任、举牌验收等制度,对参建单位质量安全行为、工程实体质量安全、阶段验收及竣工验收的监督管理情况。
7、监督档案:是否严格按照建设部5号令要求建立监督档案,以及实施电子档案管理的情况。
8、各类文件精神贯彻落实情况:是否能够积极贯彻执行国家、我省近年来印发的质量安全相关法律法规、规范性文件及通知要求的情况。
9、工程质量投诉及安全事故:是否按相关规定处理质量投诉问题,是否按相关规定及时报送安全生产事故情况。
10、其他工作开展情况。
11、奖罚情况。
四、考核方式
监督机构采用层级考核的方式进行,市州住建部门负责考核县区监督机构,省住建厅对市州监督机构进行考核,并对市州住建部门开展辖区监督机构考核工作情况进行核查,必要时对县(区)监督机构考核情况进行抽查。
五、考核安排
(一)自查自纠阶段(2023年8月):各级监督机构对照本通知提出的考核依据、考核内容及《甘肃省房屋市政工程质量安全监督机构考核表》(附件1)相关内容进行自查,及时发现问题并进行整改。
(二)市州考核阶段(2023年9月-10月):各市州住建部门成立由分管负责同志任组长的考核工作组,负责实施辖区内监督机构考核工作组织。考核工作组按照通知附件1相关内容对监督机构进行量化考核,考核完成后,按照通知附件2格式内容形成书面材料报送省住建厅。
(三)省厅考核阶段(2023年11月-12月):省住建厅对各市州监督机构考核工作情况进行核查,并开展市州监督机构考核工作,必要时对县(区)监督机构考核情况进行抽查。
六、考核通报
考核工作整体结束后,省住建厅将在全省通报考核情况,对考核不合格的监督机构,按要求限期整改,整改后复核仍不符合要求的,停止监督业务,其相关的监督业务由同级住建主管部门负责。同时将考核结果作为市州政府质量工作、平安甘肃建设等考核的评分依据。
七、工作要求
(一)各级住建部门要高度重视考核工作,成立考核工作领导小组,抽调责任心强、业务素质高的同志作为成员,严格程序、坚持标准,确保考核工作取得成效。
(二)各级住建部门要按照考核通知要求认真进行自查,做好资料归类、整理及有关规章制度充实、完善等考核准备工作。
(三)市州住建部门对考核中发现的问题不足,要指导县区监督机构制定针对性整改措施并督促整改,持续提升工作能力成效,保证本地区工程质量和安全生产水平稳步上升。
(四)市州住建部门考核工作开展情况的相关书面材料请于2023年10月30日前报省住建厅工程质量安全监管处。
考核工作有关问题可咨询省住建厅工程质量安全监管处,联系电话:0931-8929723 8929759
附件:1.甘肃省房屋市政工程质量安全监督机构考核表
2.XX市(州)监督机构考核工作开展情况报告
甘肃省住房和城乡建设厅
2023年8月7日
附件1
甘肃省房屋市政工程质量安全监督机构考核表
监督机构名称: 表一
考核项目 | 考核内容 | 考核标准 | 考核情况 | 考核 得分 | |||
一、监督机构人员要求 (16分) | 监督 人员 数量 | □质量监督机构 | 兰州市:不少于30人 □ | (10分) 按照实际人数占要求人数的比例评分100%:10分 80%以上:8分 50%-80%:5分 50%以下:3分 | |||
设区的市:不少于15人 □ | |||||||
其他市州:不少于9人 □ | |||||||
县(市、区):不少于5人 □ | |||||||
□安全监督机构 | 兰州市:不少于25人 □ | ||||||
设区的市:不少于10人 □ | |||||||
其他市州:不少于6人 □ | |||||||
县(市、区):不少于4人 □ | |||||||
□质量、安全合并机构 | 监督人员数量应该在质量监督机构规定人员数量的基础上增加30%,且质量、安全监督人员职责明确 | ||||||
监督人员占监督机构总人数的比例(4分) | 75%以上得4分; 75%以下的得2分 | ||||||
监督 机构 负责人 | □市(州)监督机构 | 应具有工程类大专以上学历,从事工程设计、施工、监理或质量安全管理工作8年以上(2分) | 一项不符合扣1分 | ||||
□县(区)监督机构 | 应具有工程类大专以上学历,从事工程设计、施工、监理或质量安全管理工作5年以上(2分) | 一项不符合扣1分 | |||||
此项得分 | |||||||
二、固定工作场所及办公条件(12分) | □市(州)监督机构 | 1、具有人均办公面积不少于15平方米,总面积不少于400平方米的固定工作场所(3分) | 一项不符合扣1.5分 | ||||
2、配备计算机10台以上,并形成网络终端,建立监督信息管理平台,做到办公自动化(3分) | 一项不符合扣1分 | ||||||
3、通讯设备和交通工具的配备应满足监督工作的需要,摄像、照相和录放设备配备情况(2分) | 一项不符合扣1分 | ||||||
4、监督检测仪器、设备配置(数字混凝土回弹仪、钢筋扫描仪、砼测厚仪等)(2分) | 一项不符合扣1分 | ||||||
5、行政法规、技术标准及有关文件资料配备情况(2分) | 缺一项扣1分 | ||||||
□县(区)监督机构 | 1、具有人均办公面积不少于10平方米,总面积不少于150平方米的固定工作场所(3分) | 一项不符合扣1.5分 | |||||
2、配备计算机5台以上,并形成网络终端,建立监督信息管理平台,做到办公自动化(3分) | 一项不符合扣1分 | ||||||
3、通讯设备和交通工具的配备应满足监督工作的需要,摄像、照相和录放设备配备情况(2分) | 一项不符合扣1分 | ||||||
4、监督检测仪器、设备配置(混凝土回弹仪、钢筋扫描仪等)(2分) | 一项不符合扣1分 | ||||||
5、行政法规、技术标准及有关文件资料配备情况(2分) | 缺一项扣1分 | ||||||
此项得分 |
甘肃省房屋市政工程质量安全监督机构考核表
监督机构名称: 表二
考核项目 | 考核内容 | 考核标准 | 考核情况 | 考核得分 |
三、工作经费保障情况 (3分) | 人员及日常公用经费是否得到同级财政有效保障(2分) | 若无不得分 | ||
编制机构预算时是否申请购买服务开展相关监督抽测抽查等的费用(1分) | 若无不得分 | |||
四、管理制度 (11分) | 岗位责任和技术责任制度、信息统计管理制度、技术标准规范管理制度(1分) | 缺一项扣0.5分 | ||
工程质量和施工安全监督工作计划、明确主要监督内容、抽查频次、监督措施(2分) | 缺一项扣0.5分 | |||
工程项目质量安全监督档案管理制度(1分) | 缺此项扣1分 | |||
质量安全监督抽查制度(1分) | 缺一项扣1分 | |||
质量安全监督执法制度(1分) | 缺一项扣1分 | |||
质量安全投诉处理工作制度(1分) | 缺此项扣2分 | |||
质量安全事故的报告处理制度(1分) | 缺此项扣2分 | |||
政治、业务学习制度、定期业务培训考核制度、文件管理制度(2分) | 缺一项扣0.5分 | |||
检测仪器等设备的管理、使用和维修制度(1分) | 缺一项扣0.5分 | |||
此项得分 | ||||
五、内设机构 (4分) | 设立质量安全职责明确的执法、监督和管理部门(4分) | 缺一部门扣1分 | ||
六、监督职责履行情况(13分) | 建设单位首要责任落实、举牌验收制度落实、住宅质量信息公示制度落实、专职安全生产管理人员直接委派制、特种作业人员持证上岗及参建单位质量安全行为监督情况(5分) | 发现一处问题 扣1分 | ||
工程实体质量、施工安全监督情况,在监项目及属地企业对国家及我省工程质量安全相关政策法规了解掌握情况(4分) | 发现一处问题 扣1分 | |||
工程阶段性验收和竣工验收监督情况(4分) | 发现一处问题 扣1分 | |||
(*)是否存在因严重失职,导致较大质量安全事故,影响恶劣的情况 | 若存在则此大项不得分 | |||
此项得分 |
甘肃省房屋市政工程质量安全监督机构考核表
监督机构名称: 表三
考核 项目 | 考核内容 | 考核标准 | 考核情况 | 考核 得分 | |
七、监督档案建立情况 (5分) | 工程质量安全监督档案建立情况(严格按照建设部5号令要求建立),实施电子档案管理情况(5分) | 一项不符合扣1分 | |||
八、贯彻落实上级部门下发的各类规范性文件精神情况(19分) | 《甘肃省建设工程质量和建设工程安全生产管理条例》《甘肃省安全生产条例》宣贯实施情况(2分) | 未落实不得分,其它根据落实情况酌情打分 | |||
住建部建筑工程品质提升指导意见、省住建厅等11部门建筑工程品质提升若干措施贯彻落实情况(2分) | 未落实不得分,其它根据落实情况酌情打分 | ||||
《甘肃省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督工作导则》《甘肃省房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督工作导则》宣贯实施情况(2分) | 未落实不得分,其它根据落实情况酌情打分 | ||||
房屋市政工程质量安全手册及其实施细则、工程质量常见问题及其防治手册贯彻落实情况(2分) | 缺一项扣1分 | ||||
住建部新修订《建设工程质量检测管理办法》《甘肃省预拌混凝土质量管理办法》宣贯落实及质量检测机构及预拌混凝土生产企业质量专项整治工作开展情况(2分) | 未落实不得分,其它根据落实情况酌情打分 | ||||
房屋市政工程安全生产治理行动及其巩固提升行动开展情况(2分) | 未落实不得分,其它根据落实情况酌情打分 | ||||
房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准执行及重大事故隐患专项排查整治行动开展情况,建筑起重机械“一体化”管理推行情况(2分) | 未落实不得分,其它根据落实情况酌情打分 | ||||
生产安全事故警示教育活动、建筑施工安全生产标准化考评情况(2分) | 未落实不得分,其它根据落实情况酌情打分 | ||||
商品住宅、房屋建筑装饰装修、生态移民搬迁安置工程质量安全管理工作开展情况(2分) | 未落实不得分,其它根据落实情况酌情打分 | ||||
施工许可质量监督手续同步办理、竣工联合验收工作开展情况(1分) | 缺一项扣0.5分 | ||||
此项得分 |
甘肃省房屋市政工程质量安全监督机构考核表
监督机构名称: 表四
考核 项目 | 考核内容 | 考核标准 | 考核情况 | 考核 得分 |
九、所监督区域工程质量投诉和发生一般及以上质量安全事故的情况(10分) | 是否制定质量安全投诉工作流程、明确专人负责投诉受理,是否向社会公布质量安全投诉受理电话(2分) | 缺一项扣1分 | ||
是否制定工程质量安全事故处理预案,是否按规定报告质量安全事故信息(2分) | 缺一项扣1分 | |||
上一年度投诉办结率(2分) | 低于100%不得分 | |||
近三年本地区受监工程发生一般及以上安全事故情况(4分) | 发生一起扣1分,扣完为至 | |||
(*)近三年本地区受监工程发生一般及以上质量事故情况 | 如发生过则此大项不得分 | |||
此项得分 | ||||
十、其他工作开展情况(4分) | 文明执法,秉公办事,及时服务,向社会作出服务承诺及落实情况(2分) | 以实际情况打分 | ||
质量安全专家库建立情况(1分) | 若无不得分 | |||
组织质量创优工作开展情况(1分) | 若无不得分 | |||
此项得分 | ||||
十一、奖罚情况(3分) | 质量安全监督管理工作方面近三年获得国家、省、市主管部门奖励情况(3分) | 国家级奖励每项1.5分,省级奖励每项1分,市级奖励每项0.5分。最多得3分 | ||
质量安全监督管理工作方面近三年被国家、省、市主管部门通报批评情况,近两年国家相关部门检查发现辖区项目存在重大质量安全隐患且未完成整改的(3分) | 被国家相关部门通报评批每次扣1.5分,省相关部门通报批评每次扣1分,市州相关部门通报批评每次扣0.5分。扣完为止 | |||
此项得分 |
甘肃省房屋市政工程质量安全监督机构考核表
监督机构名称: 表五
考核结果 | |||
工作中的亮点和好的作法 | |||
存在的 问题 | |||
下一步 工作建议 | |||
最终得分 | |||
结论 | □ 合格(80分以上) □ 基本合格(60分-80分) □ 不合格(60分以下) | ||
考核组 成员 | 监督机构 负责人签字 |
附件2
XX市(州)监督机构考核工作开展情况报告
一、监督机构总体情况
(一)市级监督机构情况
(二)县区监督机构情况
描述辖区监督机构数量、性质、人员等情况。
二、考核工作开展情况
描述考核小组建立、监督机构自查整改、考核工作开展实施等情况。
三、监督机构考核结果
描述县区监督机构考核得分、结论等情况。
四、存在问题
描述考核过程中发现监督机构普遍存在的共性问题或较为突出的问题。
五、下一步工作打算及意见建议