各州、市住房和城乡建设局,滇中新区规划建设管理部:
为切实做好全省主要工程材料价格监测工作,根据《云南省建设工程材料及设备价格监测平台》(云南省工程建设科技与标准定额管理网:https://www.ynbzde.com/)显示,现将有关情况通报如下:
一、钢材价格指数情况
全省钢材环比指数1004.84,环比上涨0.48%,同比指数1048.42,同比上涨4.84%。其中:热轧光圆钢筋(高线)环比指数1017.38,环比上涨1.74%;热轧带肋钢筋(螺纹钢)环比指数1008.74,环比上涨0.87%;热轧圆钢环比指数1000.00,环比基本持平。
二、水泥价格指数情况
全省水泥环比指数944.21,环比下降5.58%,同比指数1106.70,同比上涨10.67%。其中:普通硅酸盐水泥环比指数947.72,环比下降5.23%;矿渣硅酸盐水泥环比指数939.98,环比下降6.00%;复合硅酸盐水泥环比指数942.70,环比下降5.73%。
三、建筑用砂价格指数情况
全省建筑用砂环比指数1005.46,环比上涨0.55%,同比指数1139.66,同比上涨13.97%。其中:山砂环比指数1006.30,环比上涨0.63%;人工砂环比指数1004.37,环比上涨0.44%;粗砂环比指数1005.38,环比上涨0.54%;细砂环比指数1005.00,环比上涨0.50%。
四、建筑用石价格指数情况
全省建筑用石环比指数1005.81,环比上涨0.58%,同比指数1159.25,同比上涨15.92%。其中:碎石环比指数1005.64,环比上涨0.56%;毛石环比指数1005.98,环比上涨0.60%。
五、商品混凝土价格指数情况
全省商品混凝土环比指数973.61,环比下降2.64%,同比指数1076.01,同比上涨7.60%。
六、蒸压加气混凝土砌块价格指数情况
全省蒸压加气混凝土砌块环比指数994.96,环比下降0.50%,同比指数987.97,同比下降1.20%。
联系人及电话:沈碧 陈鉴 黄轩 13888279920。
附件:云南省各州(市)主要工程材料价格指数
云南省住房和城乡建设厅
2022年3月10日
附件
云南省各州(市)主要工程材料价格指数
| |||||||||||||
材 料 | 钢材 | 水泥 | 建筑用砂 | 建筑用石 | 商品混凝土 | 蒸压加气混凝土砌块 |
| ||||||
环比 | 同比 | 环比 | 同比 | 环比 | 同比 | 环比 | 同比 | 环比 | 同比 | 环比 | 同比 |
| |
云南省 | 1004.84 | 1048.42 | 944.21 | 1106.70 | 1005.46 | 1139.66 | 1005.81 | 1159.25 | 973.61 | 1076.01 | 994.96 | 987.97 |
|
昆明市 | 1004.90 | 1048.30 | 1022.70 | 1048.08 | 1000.00 | 1030.23 | 1000.00 | 1038.36 | 975.80 | 1015.55 | 1000.00 | 899.60 |
|
曲靖市 | 1004.90 | 1047.38 | 977.50 | 1166.00 | 1014.60 | 1190.43 | 1017.80 | 1199.56 | 975.80 | 1133.18 | 981.90 | 957.59 |
|
玉溪市 | 1004.90 | 1047.86 | 1000.00 | 1055.39 | 1019.80 | 1142.84 | 1024.20 | 1179.86 | 951.90 | 1065.32 | 980.20 | 936.33 |
|
保山市 | 1004.80 | 1047.59 | 953.70 | 1279.68 | 1000.00 | 1188.75 | 1000.00 | 1213.54 | 975.50 | 1114.51 | 1000.00 | 1047.20 |
|
昭通市 | 1004.80 | 1049.95 | 880.40 | 1047.80 | 1000.00 | 1105.24 | 1000.00 | 1118.67 | 976.20 | 1051.39 | 981.20 | 959.53 |
|
丽江市 | 1004.80 | 1047.67 | 943.40 | 1063.94 | 1000.00 | 1176.95 | 1000.00 | 1208.13 | 985.50 | 1093.50 | 986.40 | 966.17 |
|
普洱市 | 1004.80 | 1048.12 | 931.80 | 907.50 | 1017.60 | 1245.26 | 1020.20 | 1288.38 | 978.30 | 1051.96 | 983.20 | 909.78 |
|
临沧市 | 1004.90 | 1048.51 | 954.00 | 893.42 | 1000.00 | 1179.80 | 1000.00 | 1193.02 | 983.30 | 1071.50 | 1000.00 | 1045.22 |
|
楚雄州 | 1004.80 | 1049.99 | 902.80 | 1065.21 | 1000.00 | 1151.05 | 1000.00 | 1186.31 | 957.60 | 1077.36 | 1000.00 | 1016.10 |
|
红河州 | 1004.80 | 1048.01 | 1023.00 | 1128.25 | 1018.50 | 1110.76 | 1024.10 | 1147.09 | 1010.00 | 1172.46 | 1017.50 | 1017.53 |
|
文山州 | 1004.80 | 1050.09 | 907.10 | 1600.55 | 1000.00 | 1074.17 | 1000.00 | 1080.37 | 955.10 | 1189.77 | 1000.00 | 1011.60 |
|
西双版纳州 | 1004.70 | 1047.92 | 860.90 | 1048.36 | 1000.00 | 1088.00 | 1000.00 | 1111.15 | 946.10 | 1003.89 | 1000.00 | 1036.85 |
|
大理州 | 1004.80 | 1048.37 | 875.50 | 977.10 | 985.50 | 985.50 | 985.00 | 985.00 | 962.80 | 992.32 | 1000.00 | 1045.65 |
|
德宏州 | 1004.90 | 1048.41 | 959.00 | 1245.82 | 1031.40 | 1190.24 | 1021.70 | 1181.57 | 978.20 | 1110.13 | 1000.00 | 1009.80 |
|
怒江州 | 1004.90 | 1048.40 | 1021.50 | 1117.91 | 1000.00 | 1214.75 | 1000.00 | 1246.00 | 1009.50 | 1049.88 | 1000.00 | 982.16 |
|
迪庆州 | 1004.90 | 1048.10 | 894.00 | 1062.21 | 1000.00 | 1160.53 | 1000.00 | 1170.96 | 956.10 | 1023.42 | 989.00 | 966.47 |
|
说明:
1.主要工程材料价格指数用当前时期材料价格同其前一期材料价格对比所编制的指数,反映材料价格水平逐期波动情况。
主要工程材料价格环比指数=(当月材料价格/上月材料价格)×基期(以上月为基期,基期=1000)
主要工程材料价格同比指数=(当月材料价格/去年同期材料价格)×基期(以去年同期为基期,基期=1000)
2.此报告中采用的价格均为各州(市)主城区主要工程材料价格。
3.分析报告内选择钢材、水泥、建筑用砂、建筑用石、商品混凝土和蒸压加气混凝土砌块六类,各类综合材料如下:
钢材:热轧光圆钢筋(高线)、热轧带肋钢筋(螺纹钢)、热轧圆钢;
水泥:普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥;
建筑用砂:山砂、人工砂、粗砂、细砂;
建筑用石:碎石、毛石;
商品混凝土;
蒸压加气混凝土砌块。
4.当月材料价格的数据采集计算时段截至2月28日。
5. 所调查的材料均符合国家及行业现行标准的要求。