全省房屋建筑和市政设施普查工作每周
(11月26日)进展情况通报
各市州住房和城乡建设局、城市管理和综合执法局:
一、总体情况
(一)城镇房屋建筑调查:全省城镇房屋建筑调查任务图斑160.7万个。截至11月26日,全省正在调查图斑134.0万个,其中已完成调查图斑128.2万个,完成率79.79%。
(二)农村房屋建筑调查:全省农村房屋建筑调查任务图斑2803.9万个。截至11月26日,全省正在调查图斑2330.1万个,其中已完成调查图斑2278.5万个,完成率81.26%。
(三)市政设施调查:截至11月26日,全省已完成调查市政道路13641条,完成率56.09%;调查完成市政桥梁1752座,完成率72.04%;调查完成供水管道14315km,供水厂、泵站371座、排水管道13167km,排水设施429个、城镇燃气管道5148km,燃气厂站522个、环卫设施2353个、园林绿化面积35733公顷,城市古树名木7818棵、城市照明9250处。
二、通报表扬的单位
城镇房屋建筑调查:工作推进较快的单位有长沙市、张家界市、郴州市、常德市、益阳市、永州市、湘潭市、怀化市、邵阳市、岳阳市住房和城乡建设局。
农村房屋建筑调查:工作推进较快的单位有张家界市、长沙市、郴州市、常德市、湘潭市、岳阳市、永州市、怀化市、益阳市、邵阳市住房和城乡建设局。
市政道路设施调查:工作推进较快的单位有湘潭市住房和城乡建设局,郴州市、张家界市城市管理和综合执法局。
市政桥梁设施调查:工作推进较快的单位有湘潭市住房和城乡建设局,岳阳市、长沙市、邵阳市、郴州市、张家界市城市管理和综合执法局。
供水设施调查:供水管道工作推进较快的单位有长沙市、湘潭市、湘西州住房和城乡建设局;供水厂站工作推进较快的单位有湘潭市、湘西州、长沙市、娄底市、岳阳市住房和城乡建设局,郴州市、衡阳市城市管理和综合执法局。
排水设施调查:工作推进较快的单位有湘潭市住房和城乡建设局,邵阳市、郴州市城市管理和综合执法局。
城镇燃气调查:工作推进较快的单位有娄底市、张家界市住房和城乡建设局,永州市城市管理和综合执法局。
环卫设施调查:工作推进较快的单位有娄底市、益阳市、邵阳市、郴州市、湘潭市、株洲市、衡阳市城市管理和综合执法局。
园林绿化调查:工作推进较快的单位有郴州市、湘潭市、衡阳市城市管理和综合执法局。
照明设施调查:工作推进较快的单位有株洲市、湘潭市、邵阳市城市管理和综合执法局。
三、通报批评的单位
城镇房屋建筑调查:工作推进缓慢的单位有株洲市、娄底市、湘西州住房和城乡建设局。
农村房屋建筑调查:工作推进缓慢的单位有湘西州、娄底市、衡阳市住房和城乡建设局。
市政道路设施调查:工作推进缓慢的单位有常德市、衡阳市住房和城乡建设局,怀化市城市管理和综合执法局。
市政桥梁设施调查:工作推进缓慢的单位有株洲市、益阳市、怀化市城市管理和综合执法局。
供水设施调查:供水管道工作推进缓慢的单位有张家界市、株洲市住房和城乡建设局,怀化市城市管理和综合执法局。
排水设施调查:工作推进缓慢的单位湘西州、衡阳市住房和城乡建设局,株洲市城市管理和综合执法局。
城镇燃气调查:工作推进缓慢的单位有常德市住房和城乡建设局,邵阳市、衡阳市城市管理和综合执法局。
环卫设施调查:工作推进缓慢的单位有湘西州住房和城乡建设局,常德市、怀化市城市管理和综合执法局。
园林绿化调查:工作推进缓慢的单位有湘西州住房和城乡建设局,永州市、邵阳市城市管理和综合执法局。
照明设施调查:工作推进缓慢的单位有湘西州住房和城乡建设局,张家界市、怀化市城市管理和综合执法局。
附件:1.全省各市州城镇房屋普查工作进度汇总
2.全省各市州农村房屋普查工作进度汇总
3.全省各市州市政道路普查工作进度汇总
4.全省各市州市政桥梁普查工作进度汇总
5.全省各市州供水设施普查工作进度汇总
6.全省各市州排水设施普查工作进度汇总
7.全省各市州城镇燃气普查工作进度汇总
8.全省各市州环卫设施普查工作进度汇总
9.全省各市州园林绿化普查工作进度汇总
10.全省各市州城市照明普查工作进度汇总
11.排名最末15个县市区城镇房屋普查工作进度汇总
12.排名最末15个县市区农村房屋普查工作进度汇总
13.督办函11.29
湖南省住房和城乡建设厅
2021年11月30日
附件1 全省各市州城镇房屋普查工作进度汇总 (房屋数量单位:万栋) | ||||||
排名 | 行政单位 | 图斑总量 | 已完成数量 | 调查中数量 | 未调查数量 | 进度 |
湖南省 | 160.7144 | 128.2397 | 5.8183 | 26.6564 | 79.79% | |
1 | 长沙市 | 19.6362 | 19.4509 | 0.0874 | 0.0979 | 99.06% |
2 | 张家界市 | 4.1489 | 4.1006 | 0.0208 | 0.0275 | 98.84% |
3 | 郴州市 | 11.0528 | 10.8651 | 0.1524 | 0.0353 | 98.30% |
4 | 常德市 | 17.5311 | 17.0109 | 0.0378 | 0.4824 | 97.03% |
5 | 益阳市 | 9.9897 | 8.9387 | 0.2925 | 0.7585 | 89.48% |
6 | 永州市 | 13.7177 | 11.8073 | 0.2327 | 1.6777 | 86.07% |
7 | 湘潭市 | 5.5539 | 4.4951 | 0.1754 | 0.8834 | 80.94% |
8 | 怀化市 | 10.8236 | 8.6916 | 0.4493 | 1.6827 | 80.30% |
9 | 邵阳市 | 13.4823 | 10.7879 | 0.8327 | 1.8617 | 80.02% |
10 | 岳阳市 | 15.7472 | 12.0661 | 0.5714 | 3.1097 | 76.62% |
11 | 衡阳市 | 11.3290 | 6.9061 | 0.9149 | 3.5080 | 60.96% |
12 | 株洲市 | 13.0779 | 7.8552 | 1.6173 | 3.6054 | 60.06% |
13 | 娄底市 | 7.3199 | 3.1275 | 0.1162 | 4.0762 | 42.73% |
14 | 湘西州 | 7.3042 | 2.1367 | 0.3175 | 4.8500 | 29.25% |
备注:该统计截止时间为2021年11月26日,扣除试点县的数据。 |
附件2 全省各市州农村房屋普查工作进度汇总 (房屋数量单位:万栋) | ||||||
排名 | 行政单位 | 图斑总量 | 已完成数量 | 调查中数量 | 未调查数量 | 进度 |
湖南省 | 2803.8956 | 2278.5230 | 51.5712 | 473.8014 | 81.26% | |
1 | 张家界市 | 76.3290 | 75.7415 | 0.0738 | 0.5137 | 99.23% |
2 | 长沙市 | 223.3786 | 221.4969 | 0.4399 | 1.4418 | 99.16% |
3 | 郴州市 | 228.0433 | 225.5553 | 1.1145 | 1.3735 | 98.91% |
4 | 常德市 | 233.1143 | 224.3071 | 1.2481 | 7.5591 | 96.22% |
5 | 湘潭市 | 100.0304 | 91.0397 | 1.6744 | 7.3163 | 91.01% |
6 | 岳阳市 | 231.8717 | 200.0883 | 5.5496 | 26.2338 | 86.29% |
7 | 永州市 | 281.5401 | 239.7666 | 6.0555 | 35.7180 | 85.16% |
8 | 怀化市 | 202.9995 | 170.6329 | 2.0549 | 30.3117 | 84.06% |
9 | 益阳市 | 144.1009 | 118.2894 | 9.6039 | 16.2076 | 82.09% |
10 | 邵阳市 | 293.1235 | 236.9000 | 4.6058 | 51.6177 | 80.82% |
11 | 株洲市 | 166.3849 | 109.5300 | 7.9538 | 48.9011 | 65.83% |
12 | 湘西州 | 125.7445 | 76.5900 | 3.8342 | 45.3203 | 60.91% |
13 | 娄底市 | 170.8382 | 99.9127 | 2.0187 | 68.9068 | 58.48% |
14 | 衡阳市 | 326.3967 | 188.6726 | 5.3441 | 132.3800 | 57.80% |
备注:该统计截止时间为2021年11月26日,扣除试点县的数据。
| ||||||
附件3 全省各市州市政道路普查工作进度汇总 | ||||||
排名 | 行政单位 | 图斑总量 | 已完成数量 | 调查中数量 | 未调查数量 | 进度 |
湖南省 | 24318 | 13641 | 3826 | 6851 | 56.09% | |
1 | 郴州市 | 1807 | 1790 | 7 | 10 | 99.06% |
2 | 张家界市 | 423 | 416 | 7 | 0 | 98.35% |
3 | 湘潭市 | 697 | 589 | 49 | 59 | 84.51% |
4 | 岳阳市 | 1212 | 937 | 165 | 110 | 77.31% |
5 | 永州市 | 2214 | 1474 | 478 | 262 | 66.58% |
6 | 益阳市 | 1408 | 889 | 56 | 463 | 63.14% |
7 | 长沙市 | 3722 | 2189 | 369 | 1164 | 58.81% |
8 | 株洲市 | 2204 | 1256 | 551 | 397 | 56.99% |
9 | 邵阳市 | 1669 | 869 | 576 | 224 | 52.07% |
10 | 娄底市 | 1092 | 564 | 72 | 456 | 51.65% |
11 | 湘西州 | 761 | 351 | 74 | 336 | 46.12% |
12 | 常德市 | 2660 | 912 | 885 | 863 | 34.29% |
13 | 怀化市 | 1949 | 667 | 200 | 1082 | 34.22% |
14 | 衡阳市 | 2500 | 738 | 337 | 1425 | 29.52% |
备注:该统计截止时间为2021年11月26日。
附件4 全省各市州市政桥梁普查工作进度汇总 | ||||||
排名 | 行政单位 | 图斑总量 | 已完成数量 | 调查中数量 | 未调查数量 | 进度 |
湖南省 | 2432 | 1752 | 309 | 371 | 72.04% | |
1 | 郴州市 | 278 | 274 | 4 | 0 | 98.56% |
2 | 张家界市 | 67 | 63 | 4 | 0 | 94.03% |
3 | 湘潭市 | 121 | 113 | 8 | 0 | 93.39% |
4 | 岳阳市 | 141 | 128 | 13 | 0 | 90.78% |
5 | 长沙市 | 357 | 289 | 8 | 60 | 80.95% |
6 | 邵阳市 | 112 | 90 | 0 | 22 | 80.36% |
7 | 娄底市 | 102 | 80 | 9 | 13 | 78.43% |
8 | 衡阳市 | 168 | 129 | 0 | 39 | 76.79% |
9 | 永州市 | 132 | 90 | 29 | 13 | 68.18% |
10 | 常德市 | 170 | 107 | 52 | 11 | 62.94% |
11 | 湘西州 | 119 | 63 | 23 | 33 | 52.94% |
12 | 株洲市 | 393 | 207 | 77 | 109 | 52.67% |
13 | 益阳市 | 88 | 44 | 6 | 38 | 50.00% |
14 | 怀化市 | 184 | 75 | 76 | 33 | 40.76% |
备注:该统计截止时间为2021年11月26日。
附件5 全省各市州供水设施普查工作进度汇总 | |||||||
排名 | 行政单位 | 管道总长度(km) | 已完成长度(km) | 进度 | 调查中 数量 | 已完成 数量 | 进度 |
湖南省 | 41313 | 14315 | 34.65% | 128 | 371 | 74.35% | |
1 | 长沙市 | 6540 | 6540 | 100.00% | 7 | 44 | 86.27% |
2 | 湘潭市 | 787 | 787 | 100.00% | 0 | 32 | 100.00% |
3 | 湘西州 | 1739 | 743 | 42.75% | 1 | 32 | 96.69% |
4 | 常德市 | 3636 | 1365 | 37.54% | 7 | 24 | 77.42% |
5 | 郴州市 | 2594 | 946 | 36.47% | 2 | 26 | 92.86% |
6 | 永州市 | 4214 | 1001 | 23.74% | 20 | 34 | 62.96% |
7 | 娄底市 | 1860 | 424 | 22.80% | 2 | 13 | 86.67% |
8 | 岳阳市 | 3215 | 731 | 22.74% | 9 | 53 | 85.48% |
9 | 益阳市 | 1649 | 303 | 18.37% | 15 | 4 | 21.05% |
10 | 衡阳市 | 3019 | 447 | 14.80% | 4 | 23 | 85.19% |
11 | 邵阳市 | 4781 | 557 | 11.64% | 7 | 24 | 77.42% |
12 | 张家界市 | 1893 | 206 | 10.88% | 15 | 5 | 25.00% |
13 | 怀化市 | 3308 | 173 | 5.22% | 26 | 22 | 45.83% |
14 | 株洲市 | 2077 | 93 | 4.45% | 13 | 35 | 72.92% |
备注:该统计截止时间为2021年11月26日。 任务总数为2020年城市年鉴数据,如与实际统计量有出入,以实际普查任务量为准。 | |||||||
附件6 全省各市州排水设施普查工作进度汇总 | |||||||
排名 | 行政单位 | 管道总长度(km) | 已完成长度(km) | 进度 | 调查中 场站数量 | 已完成 场站数量 | 进度 |
湖南省 | 34367 | 13167 | 38.31% | 58 | 429 | 88.09% | |
1 | 湘潭市 | 697 | 697 | 100.00% | 2 | 24 | 92.31% |
2 | 邵阳市 | 4881 | 4881 | 100.00% | 2 | 18 | 90.00% |
3 | 郴州市 | 1750 | 1641 | 93.77% | 5 | 52 | 91.23% |
4 | 张家界市 | 499 | 301 | 60.32% | 1 | 10 | 90.91% |
5 | 常德市 | 3337 | 1692 | 50.70% | 9 | 27 | 75.00% |
6 | 益阳市 | 1749 | 647 | 36.99% | 2 | 46 | 95.83% |
7 | 长沙市 | 6026 | 1669 | 27.70% | 9 | 124 | 93.23% |
8 | 永州市 | 2689 | 511 | 19.00% | 1 | 27 | 96.43% |
9 | 岳阳市 | 2864 | 414 | 14.46% | 8 | 45 | 84.91% |
10 | 怀化市 | 1844 | 210 | 11.39% | 0 | 15 | 100.00% |
11 | 娄底市 | 989 | 103 | 10.41% | 2 | 18 | 90.00% |
12 | 湘西州 | 1002 | 102 | 10.18% | 4 | 6 | 60.00% |
13 | 株洲市 | 3184 | 202 | 6.30% | 7 | 6 | 46.15% |
14 | 衡阳市 | 2856 | 97 | 3.40% | 5 | 11 | 68.75% |
备注:该统计截止时间为2021年11月26日。 任务总数为2020年城市年鉴数据,如与实际统计量有出入,以实际普查任务量为准。 | |||||||
附件7 全省各市州城镇燃气普查工作进度汇总 | |||||||
排名 | 行政单位 | 管道总长度(km) | 已完成长度(km) | 进度 | 厂站调查中数量 | 厂站已完成数量 | 进度 |
湖南省 | 29662 | 5148 | 17.35% | 206 | 522 | 71.70% | |
1 | 永州市 | 862 | 456 | 52.90% | 8 | 73 | 90.12% |
2 | 娄底市 | 703 | 267 | 37.98% | 7 | 22 | 75.86% |
3 | 张家界市 | 714 | 260 | 36.41% | 27 | 4 | 12.90% |
4 | 湘西州 | 502 | 166 | 33.07% | 2 | 17 | 89.47% |
5 | 益阳市 | 759 | 247 | 32.54% | 78 | 63 | 44.68% |
6 | 怀化市 | 700 | 222 | 31.71% | 3 | 61 | 95.31% |
7 | 湘潭市 | 1133 | 349 | 30.80% | 0 | 36 | 100.00% |
8 | 郴州市 | 2227 | 641 | 28.78% | 3 | 84 | 96.55% |
9 | 岳阳市 | 3112 | 662 | 21.27% | 15 | 40 | 72.27% |
10 | 株洲市 | 898 | 213 | 23.72% | 11 | 16 | 57.26% |
11 | 长沙市 | 4518 | 709 | 15.69% | 13 | 31 | 70.45% |
12 | 邵阳市 | 1899 | 238 | 12.53% | 8 | 35 | 81.39% |
13 | 衡阳市 | 7043 | 439 | 6.23% | 4 | 30 | 88.23% |
14 | 常德市 | 4592 | 279 | 6.08% | 27 | 10 | 27.03% |
备注:该统计截止时间为2021年11月26日。 任务总数为2020年城市年鉴数据,如与实际统计量有出入,以实际普查任务量为准。
|
附件8
全省各市州环卫设施普查工作进度汇总
排名 | 行政单位 | 设施总量 | 完成数量 | 进度 |
湖南省 | 3270 | 2353 | 71.96% | |
1 | 娄底市 | 131 | 131 | 100.00% |
2 | 益阳市 | 132 | 132 | 100.00% |
3 | 邵阳市 | 206 | 206 | 100.00% |
4 | 郴州市 | 295 | 295 | 100.00% |
5 | 湘潭市 | 173 | 173 | 100.00% |
6 | 株洲市 | 162 | 156 | 96.30% |
7 | 衡阳市 | 160 | 130 | 81.25% |
8 | 长沙市 | 739 | 577 | 78.08% |
9 | 岳阳市 | 218 | 144 | 66.06% |
10 | 永州市 | 167 | 85 | 50.90% |
11 | 张家界市 | 188 | 95 | 50.53% |
12 | 常德市 | 278 | 137 | 49.28% |
13 | 湘西州 | 99 | 34 | 34.34% |
14 | 怀化市 | 187 | 58 | 31.02% |
备注:该统计截止时间为2021年11月26日。
任务总数为2020年城市年鉴数据,如与实际统计量有出入,以实际普查任务量为准。
附件9
全省各市州园林绿化普查工作进度汇总
排名 | 行政单位 | 绿地总面积 | 已完成调查 面积(公顷) | 完成率 | 完成古树名木数量(棵) |
湖南省 | 90310 | 35733 | 39.57% | 7818 | |
1 | 湘潭市 | 1143 | 1143 | 100.00% | 461 |
2 | 郴州市 | 8463 | 5835 | 68.95% | 305 |
3 | 衡阳市 | 10654 | 7192 | 67.51% | 676 |
4 | 岳阳市 | 8623 | 5971 | 59.25% | 889 |
5 | 长沙市 | 3287 | 1932 | 58.77% | 618 |
6 | 株洲市 | 8997 | 4814 | 53.51% | 461 |
7 | 娄底市 | 4302 | 1732 | 40.26% | 107 |
8 | 常德市 | 9231 | 2115 | 22.92% | 637 |
9 | 益阳市 | 6103 | 1306 | 21.40% | 260 |
10 | 怀化市 | 6470 | 1185 | 18.32% | 142 |
11 | 张家界市 | 2125 | 382 | 17.98% | 139 |
12 | 永州市 | 8320 | 1172 | 14.09% | 1535 |
13 | 湘西州 | 3894 | 415 | 10.65% | 34 |
14 | 邵阳市 | 8698 | 539 | 6.20% | 524 |
备注:该统计截止时间为2021年11月26日,按照园林绿地完成率进行排名。
任务总数为2020年城市年鉴数据,如与实际统计量有出入,以实际普查任务量为准。
附件10
全省各市州城市照明普查工作进度汇总
排名 | 行政单位 | 已完成数量(处) | 调查中数量(处) | 备注 |
湖南省 | 9250 | 3236 |
| |
1 | 郴州市 | 1301 | 43 |
|
2 | 湘潭市 | 1154 | 192 |
|
3 | 邵阳市 | 903 | 231 |
|
4 | 永州市 | 876 | 314 |
|
5 | 衡阳市 | 753 | 198 |
|
6 | 长沙市 | 743 | 687 |
|
7 | 岳阳市 | 676 | 168 |
|
8 | 常德市 | 612 | 275 |
|
9 | 益阳市 | 531 | 131 |
|
10 | 株洲市 | 513 | 654 |
|
11 | 娄底市 | 503 | 62 |
|
12 | 张家界市 | 300 | 38 |
|
13 | 湘西州 | 194 | 84 |
|
14 | 怀化市 | 191 | 159 |
|
备注:该统计截止时间为2021年11月26日。
附件11 排名最末15个县市区城镇房屋普查工作进度汇总 (房屋数量单位:万栋) | ||||||
排名 | 行政单位 | 图斑总量 | 已完成数量 | 调查中数量 | 未调查数量 | 进度 |
1 | 娄星区 | 2.3072 | 0.0145 | 0.0583 | 2.2344 | 0.63% |
2 | 凤凰县 | 0.7525 | 0.014 | 0.0014 | 0.7371 | 1.86% |
3 | 吉首市 | 2.6358 | 0.1121 | 0.0225 | 2.5012 | 4.25% |
4 | 常宁市 | 1.2767 | 0.0813 | 0.0221 | 1.1733 | 6.37% |
5 | 芦淞区 | 1.5166 | 0.2751 | 0.4852 | 0.7563 | 18.14% |
6 | 新化县 | 1.1383 | 0.2122 | 0.0188 | 0.9073 | 18.64% |
7 | 祁东县 | 0.8189 | 0.1882 | 0.0077 | 0.623 | 22.98% |
8 | 衡山县 | 1.0167 | 0.3170 | 0.6194 | 0.0803 | 31.18% |
9 | 永顺县 | 0.6244 | 0.1996 | 0.0212 | 0.4036 | 31.97% |
10 | 古丈县 | 0.3027 | 0.1055 | 0.1064 | 0.0908 | 34.85% |
11 | 新晃县 | 0.2307 | 0.0852 | 0.0990 | 0.0465 | 36.93% |
12 | 炎陵县 | 0.9927 | 0.3992 | 0.0264 | 0.5671 | 40.21% |
13 | 南岳区 | 0.3574 | 0.1542 | 0.0008 | 0.2024 | 43.14% |
14 | 武冈市 | 1.4693 | 0.6339 | 0.5052 | 0.3302 | 43.14% |
15 | 保靖县 | 0.4570 | 0.1981 | 0.0087 | 0.2502 | 43.35% |
备注:该统计截止时间为2021年11月26日。 |
附件12 排名最末15个县市区农村房屋普查工作进度汇总 (房屋数量单位:万栋) | ||||||
排名 | 行政单位 | 图斑总量 | 已完成数量 | 调查中数量 | 未调查数量 | 进度 |
1 | 凤凰县 | 23.3870 | 1.4836 | 1.1129 | 20.7905 | 6.34% |
2 | 常宁市 | 52.6203 | 3.9973 | 0.3072 | 48.3158 | 7.60% |
3 | 祁东县 | 57.0784 | 7.1457 | 0.4269 | 49.5058 | 12.52% |
4 | 武冈市 | 30.474 | 11.4908 | 1.1387 | 17.8445 | 37.71% |
5 | 新化县 | 59.6122 | 23.7066 | 0.8386 | 35.067 | 39.77% |
6 | 岳阳楼区 | 10.6846 | 4.4056 | 0.9117 | 5.3673 | 41.23% |
7 | 沅陵县 | 29.555 | 13.5882 | 0.9971 | 14.9697 | 45.98% |
8 | 炎陵县 | 12.864 | 6.0855 | 0.2968 | 6.4817 | 47.31% |
9 | 石鼓区 | 2.4735 | 1.1996 | 0.0340 | 1.2399 | 48.50% |
10 | 娄星区 | 10.4217 | 5.4484 | 0.1364 | 4.8369 | 52.28% |
11 | 双清区 | 3.7862 | 2.0434 | 0.0692 | 1.6736 | 53.97% |
12 | 渌口区 | 21.2562 | 11.6709 | 1.3139 | 8.2714 | 54.91% |
13 | 江永县 | 19.3321 | 10.8739 | 1.1486 | 7.3096 | 56.25% |
14 | 君山区 | 9.5594 | 5.6807 | 0.5493 | 3.3294 | 59.43% |
15 | 蒸湘区 | 2.5945 | 1.5608 | 0.9483 | 0.0854 | 60.16% |
备注:该统计截止时间为2021年11月26日。
|