全省房屋建筑和市政设施普查工作
每周(11月5日)进展情况通报
各市州住房和城乡建设局、城市管理和综合执法局:
一、总体情况
(一)城镇房屋建筑调查:全省城镇房屋建筑调查任务图斑153.6万个。截至11月5日,全省正在调查图斑82.7万个,其中已完成调查图斑71.7万个,完成率46.7%;
(二)农村房屋建筑调查:全省农村房屋建筑调查任务图斑3061.6万个。截至11月5日,全省正在调查图斑1527.9万个,其中已完成调查图斑1400.9万个,完成率45.7%;
(三)市政设施调查:截至11月5日,全省已完成调查市政道路7758条,完成率23.3%;调查完成市政桥梁853座,完成率35.5%;调查完成供水管道6028km,供水厂52座;排水管道2312条,排水设施237个;城镇燃气管道1710条,燃气厂站286个;环卫设施737个;园林绿化2691个,城市古树名木3229棵;功能照明2830处,景观照明571处。
二、通报表扬的单位
城镇房屋建筑调查:工作推进较快的单位有张家界市、常德市、郴州市、永州市、怀化市、岳阳市住房和城乡建设局。
农村房屋建筑调查:工作推进较快的单位有常德市、张家界市、郴州市、怀化市、益阳市、岳阳市住房和城乡建设局。
市政道路设施调查:工作推进较快的单位有张家界市、郴州市、永州市城市管理和综合执法局。
市政桥梁设施调查:工作推进较快的单位有张家界市、永州市城市管理和综合执法局,湘潭市住房和城乡建设局。
供水设施调查:供水管道工作推进较快的单位有长沙市、常德市、湘潭市住房和城乡建设局;供水厂站工作推进较快的单位有常德市、株洲市住房和城乡建设局,永州市城市管理和综合执法局。
排水设施调查:工作推进较快的单位有常德市、湘潭市住房和城乡建设局,邵阳市城市管理和综合执法局。
城镇燃气调查:工作推进较快的单位有张家界市、株洲市住房和城乡建设局,永州市城市管理和综合执法局。
环卫设施调查:工作推进较快的单位有株洲市、益阳市、邵阳市城市管理和综合执法局。
园林绿化调查:工作推进较快的单位有常德市、郴州市、株洲市城市管理和综合执法局。
照明设施调查:工作推进较快的单位有益阳市、永州市、怀化市城市管理和综合执法局。
三、通报批评的单位
城镇房屋建筑调查:工作推进缓慢的单位有湘潭市、衡阳市、湘西州住房和城乡建设局。
农村房屋建筑调查:工作推进缓慢的单位有湘潭市、株洲市、湘西州住房和城乡建设局。
市政道路设施调查:工作推进缓慢的单位有衡阳市住房和城乡建设局,长沙市、怀化市城市管理和综合执法局。
市政桥梁设施调查:工作推进缓慢的单位有娄底市住房和城乡建设局,长沙市、邵阳市城市管理和综合执法局。
供水设施调查:工作推进缓慢的单位有株洲市、怀化市、娄底市住房和城乡建设局。
排水设施调查:工作推进缓慢的单位有长沙市、娄底市、衡阳市住房和城乡建设局,衡阳市城市管理和综合执法局。
城镇燃气调查:工作推进缓慢的单位有湘西州、益阳市、娄底市住房和城乡建设局。
环卫设施调查:工作推进缓慢的单位有长沙市、衡阳市、娄底市城市管理和综合执法局。
园林绿化调查:工作推进缓慢的单位有娄底市城市管理和综合执法局、湘西州住房和城乡建设局。
照明设施调查:工作推进缓慢的单位有湘西州住房和城乡建设局,娄底市、湘潭市城市管理和综合执法局。
附件:1.全省各市州城镇房屋普查工作进度汇总
2.全省各市州农村房屋普查工作进度汇总
3.全省各市州市政道路普查工作进度汇总
4.全省各市州市政桥梁普查工作进度汇总
5.全省各市州供水设施普查工作进度汇总
6.全省各市州排水设施普查工作进度汇总
7.全省各市州城镇燃气普查工作进度汇总
8.全省各市州环卫设施普查工作进度汇总
9.全省各市州园林绿化普查工作进度汇总
10.全省各市州城市照明普查工作进度汇总
11.排名最末15个县市区城镇房屋普查工作进度汇总
12.排名最末15个县市区农村房屋普查工作进度汇总
13.督办函11.5
湖南省住房和城乡建设厅
2021年11月10日
附件1 全省各市州城镇房屋普查工作进度汇总 (房屋数量单位:万栋)
| ||||||
序号 | 行政单位 | 图斑总量 | 已完成数量 | 调查中数量 | 未调查数量 | 进度 |
1 | 张家界市 | 3.8642 | 3.5283 | 0.0660 | 0.2699 | 91.31% |
2 | 常德市 | 17.6064 | 15.7776 | 0.1053 | 1.7235 | 89.61% |
3 | 郴州市 | 10.2548 | 6.5859 | 0.7459 | 2.9230 | 64.22% |
4 | 永州市 | 11.5800 | 6.8399 | 0.3250 | 4.4151 | 59.07% |
5 | 怀化市 | 11.1395 | 5.6663 | 0.3705 | 5.1027 | 50.87% |
6 | 岳阳市 | 14.0267 | 7.0494 | 0.2349 | 6.7424 | 50.26% |
7 | 益阳市 | 10.7782 | 5.1086 | 0.2982 | 5.3714 | 47.40% |
8 | 长沙市 | 18.9414 | 7.7716 | 4.3959 | 6.7739 | 41.03% |
9 | 邵阳市 | 11.9252 | 4.2157 | 0.5481 | 7.1614 | 35.35% |
10 | 娄底市 | 7.1826 | 2.1645 | 0.0498 | 4.9683 | 30.14% |
11 | 株洲市 | 12.8447 | 2.7552 | 2.5692 | 7.5203 | 21.45% |
12 | 湘潭市 | 6.4072 | 1.3703 | 0.1273 | 4.9096 | 21.39% |
13 | 衡阳市 | 10.9509 | 2.2776 | 0.9249 | 7.7484 | 20.80% |
14 | 湘西州 | 6.0879 | 0.5449 | 0.2861 | 5.2569 | 8.95% |
15 | 湖南省 | 153.5897 | 71.6558 | 11.0471 | 70.8868 | 46.65% |
备注:该统计截止时间为2021年11月5日,扣除试点县的数据。 |
附件2 全省各市州农村房屋普查工作进度汇总 (房屋数量单位:万栋)
| ||||||
序号 | 行政单位 | 图斑总量 | 已完成数量 | 调查中数量 | 未调查数量 | 进度 |
1 | 常德市 | 239.2288 | 208.3873 | 1.4463 | 29.3952 | 87.11% |
2 | 张家界市 | 80.1681 | 67.4335 | 1.1769 | 11.5577 | 84.12% |
3 | 郴州市 | 243.7125 | 180.0144 | 10.7095 | 52.9886 | 73.86% |
4 | 怀化市 | 208.8922 | 132.6214 | 3.5765 | 72.6943 | 63.49% |
5 | 益阳市 | 150.0638 | 86.4260 | 18.6836 | 44.9542 | 57.59% |
6 | 岳阳市 | 256.2958 | 122.0236 | 6.2470 | 128.0252 | 47.61% |
7 | 永州市 | 309.1329 | 143.9829 | 8.2642 | 156.8858 | 46.58% |
8 | 娄底市 | 177.2866 | 68.8001 | 1.5245 | 106.9620 | 38.81% |
9 | 邵阳市 | 343.6158 | 112.2957 | 5.6878 | 225.6323 | 32.68% |
10 | 长沙市 | 251.6793 | 80.2490 | 39.9756 | 131.4547 | 31.89% |
11 | 衡阳市 | 355.1153 | 99.9024 | 6.0060 | 249.2069 | 28.13% |
12 | 湘潭市 | 125.0133 | 32.8212 | 4.8681 | 87.3240 | 26.25% |
13 | 株洲市 | 180.0918 | 43.4068 | 14.8300 | 121.8550 | 24.10% |
14 | 湘西州 | 141.3035 | 22.5640 | 3.9921 | 114.7474 | 15.97% |
15 | 湖南省 | 3061.5997 | 1400.9283 | 126.9881 | 1533.6833 | 45.76% |
备注:该统计截止时间为2021年11月5日,扣除试点县的数据。 | ||||||
附件3 全省各市州市政道路普查工作进度汇总
| ||||||
序号 | 行政单位 | 图斑总量 | 已完成数量 | 调查中数量 | 未调查数量 | 进度 |
1 | 张家界市 | 415 | 408 | 7 | 0 | 98.31% |
2 | 郴州市 | 2216 | 1014 | 884 | 318 | 45.76% |
3 | 永州市 | 2699 | 1193 | 585 | 921 | 44.20% |
4 | 株洲市 | 3107 | 1155 | 228 | 1724 | 37.17% |
5 | 岳阳市 | 1432 | 496 | 254 | 682 | 34.64% |
6 | 常德市 | 2670 | 910 | 431 | 1329 | 34.08% |
7 | 湘西州 | 865 | 247 | 52 | 566 | 28.55% |
8 | 益阳市 | 1537 | 433 | 502 | 602 | 28.17% |
9 | 娄底市 | 1354 | 288 | 168 | 898 | 21.27% |
10 | 邵阳市 | 2423 | 456 | 433 | 1534 | 18.82% |
11 | 湘潭市 | 1484 | 253 | 55 | 1176 | 17.05% |
12 | 怀化市 | 2146 | 248 | 125 | 1773 | 11.56% |
13 | 长沙市 | 7759 | 503 | 2177 | 5079 | 6.48% |
14 | 衡阳市 | 3202 | 154 | 284 | 2764 | 4.81% |
15 | 湖南省 | 33309 | 7758 | 6185 | 19366 | 23.30% |
备注:该统计截止时间为2021年11月5日。
附件4 全省各市州市政桥梁普查工作进度汇总 | ||||||
序号 | 行政单位 | 图斑总量 | 已完成数量 | 调查中数量 | 未调查数量 | 进度 |
1 | 张家界市 | 63 | 59 | 4 | 0 | 93.65% |
2 | 株洲市 | 359 | 177 | 68 | 114 | 49.30% |
3 | 湘潭市 | 125 | 55 | 2 | 68 | 44.00% |
4 | 郴州市 | 286 | 118 | 121 | 47 | 41.26% |
5 | 岳阳市 | 147 | 60 | 52 | 35 | 40.82% |
6 | 永州市 | 121 | 44 | 49 | 28 | 36.36% |
7 | 益阳市 | 120 | 42 | 20 | 58 | 35.00% |
8 | 常德市 | 170 | 52 | 104 | 14 | 30.59% |
9 | 怀化市 | 167 | 49 | 28 | 90 | 29.34% |
10 | 湘西州 | 110 | 28 | 17 | 65 | 25.45% |
11 | 衡阳市 | 158 | 39 | 44 | 75 | 24.68% |
12 | 邵阳市 | 115 | 28 | 48 | 39 | 24.35% |
13 | 长沙市 | 379 | 72 | 92 | 215 | 19.00% |
14 | 娄底市 | 83 | 12 | 43 | 28 | 14.46% |
15 | 湖南省 | 2403 | 853 | 692 | 876 | 35.50% |
备注:该统计截止时间为2021年11月5日。
附件5 全省各市州供水设施普查工作进度汇总 | |||||||
序号 | 行政单位 | 管道总长度(km) | 已完成长度(km) | 进度 | 场站 总数量 | 已完成 数量 | 进度 |
1 | 长沙市 | 6461 | 3827 | 59.23% | 16 | 5 | 31.25% |
2 | 常德市 | 3636 | 1199 | 32.98% | 12 | 6 | 50.00% |
3 | 湘潭市 | 2706 | 658 | 24.30% | 10 | 1 | 10.00% |
4 | 益阳市 | 1649 | 303 | 18.37% | 11 | 0 | 0.00% |
5 | 湘西州 | 1739 | 296 | 16.73% | 11 | 2 | 18.18% |
6 | 衡阳市 | 3019 | 237 | 7.85% | 18 | 4 | 22.22% |
7 | 永州市 | 4214 | 314 | 7.45% | 20 | 8 | 40.00% |
8 | 邵阳市 | 4781 | 333 | 6.97% | 20 | 5 | 25.00% |
9 | 岳阳市 | 3215 | 203 | 3.61% | 16 | 3 | 18.75% |
10 | 张家界市 | 1893 | 67 | 3.54% | 8 | 2 | 25.00% |
11 | 郴州市 | 5429 | 158 | 2.91% | 28 | 4 | 14.29% |
12 | 株洲市 | 3214 | 4 | 1.20% | 13 | 5 | 38.46% |
13 | 怀化市 | 3308 | 32 | 0.96% | 20 | 4 | 20.00% |
14 | 娄底市 | 4666 | 2 | 0.04% | 11 | 3 | 27.27% |
15 | 湖南省 | 49937 | 6028 | 12.07% | 214 | 52 | 24.30% |
备注:该统计截止时间为2021年11月5日。
附件6
全省各市州排水普查工作进度汇总
序号 | 行政单位 | 完成管道条数 | 完成排水 设施数量 | 备注 |
1 | 常德市 | 507 | 22 |
|
2 | 邵阳市 | 397 | 15 |
|
3 | 湘潭市 | 385 | 20 |
|
4 | 郴州市 | 237 | 43 |
|
5 | 张家界市 | 230 | 9 |
|
6 | 益阳市 | 128 | 21 |
|
7 | 永州市 | 125 | 18 |
|
8 | 湘西州市 | 116 | 2 |
|
9 | 株洲市 | 112 | 3 |
|
10 | 岳阳市 | 36 | 30 |
|
11 | 怀化市 | 35 | 6 |
|
12 | 长沙市 | 4 | 46 |
|
13 | 娄底市 | 0 | 2 |
|
14 | 衡阳市 | 0 | 0 |
|
15 | 湖南省 | 2312 | 237 |
|
备注:任务总数为2020年城市年鉴数据,如与实际统计量有出入,以实际普查任务量为准。
附件7
全省各市州城镇燃气普查工作进度汇总
序号 | 行政单位 | 完成管道条数 | 完成场站设施数量 | 备注 |
1 | 永州市 | 435 | 57 |
|
2 | 张家界市 | 259 | 4 |
|
3 | 株洲市 | 174 | 13 |
|
4 | 常德市 | 159 | 7 |
|
5 | 郴州市 | 153 | 56 |
|
6 | 湘潭市 | 121 | 25 |
|
7 | 衡阳市 | 105 | 9 |
|
8 | 长沙市 | 97 | 15 |
|
9 | 邵阳市 | 86 | 30 |
|
10 | 怀化市 | 54 | 16 |
|
11 | 岳阳市 | 42 | 24 |
|
12 | 湘西州 | 24 | 13 |
|
13 | 益阳市 | 1 | 11 |
|
14 | 娄底市 | 0 | 6 |
|
15 | 湖南省 | 1710 | 286 |
|
备注:任务总数为2020年城市年鉴数据,如与实际统计量有出入,以实际普查任务量为准。
附件8
全省各市州环卫设施普查工作进度汇总
序号 | 行政单位 | 设施总量 | 完成数量 | 进度 |
1 | 株洲市 | 162 | 144 | 88.89% |
2 | 益阳市 | 103 | 84 | 81.55% |
3 | 邵阳市 | 202 | 157 | 77.72% |
4 | 郴州市 | 310 | 231 | 74.52% |
5 | 湘潭市 | 183 | 103 | 56.28% |
6 | 常德市 | 278 | 151 | 54.32% |
7 | 张家界市 | 188 | 89 | 47.34% |
8 | 岳阳市 | 218 | 91 | 41.74% |
9 | 永州市 | 167 | 50 | 29.94% |
10 | 湘西州 | 99 | 24 | 24.24% |
11 | 怀化市 | 187 | 33 | 17.65% |
12 | 衡阳市 | 368 | 55 | 14.95% |
13 | 娄底市 | 118 | 5 | 4.24% |
14 | 长沙市 | 2803 | 7 | 0.25% |
15 | 湖南省 | 5386 | 735 | 13.65% |
备注:任务总数为2020年城市年鉴数据,如与实际统计量有出入,以实际普查任务量为准。
附件9
全省各市州园林绿化普查工作进度汇总
序号 | 行政单位 | 完成绿地数量(处) | 完成古树名木数量(棵) | 备注 |
1 | 常德市 | 1026 | 127 |
|
2 | 郴州市 | 352 | 95 |
|
3 | 株洲市 | 297 | 228 |
|
4 | 衡阳市 | 257 | 100 |
|
5 | 张家界市 | 187 | 139 |
|
6 | 邵阳市 | 135 | 510 |
|
7 | 永州市 | 113 | 796 |
|
8 | 长沙市 | 95 | 125 |
|
9 | 岳阳市 | 61 | 428 |
|
10 | 湘潭市 | 57 | 232 |
|
11 | 益阳市 | 44 | 191 |
|
12 | 怀化市 | 35 | 252 |
|
13 | 湘西州 | 30 | 6 |
|
14 | 娄底市 | 2 | 0 |
|
15 | 湖南省 | 2691 | 3229 |
|
备注:任务总数为2020年城市年鉴数据,如与实际统计量有出入,以实际普查任务量为准。
附件10
全省各市州城市照明普查工作进度汇总
序号 | 行政单位 | 完成功能照明数量(处) | 完成景观照明数量(处) | 备注 |
1 | 益阳市 | 456 | 5 |
|
2 | 永州市 | 362 | 41 |
|
3 | 怀化市 | 252 | 252 |
|
4 | 郴州市 | 238 | 97 |
|
5 | 衡阳市 | 235 | 14 |
|
6 | 张家界市 | 231 | 9 |
|
7 | 常德市 | 205 | 13 |
|
8 | 邵阳市 | 199 | 2 |
|
9 | 长沙市 | 190 | 50 |
|
10 | 岳阳市 | 170 | 2 |
|
11 | 株洲市 | 157 | 85 |
|
12 | 湘潭市 | 130 | 1 |
|
13 | 湘西州 | 3 | 0 |
|
14 | 娄底市 | 2 | 0 |
|
15 | 湖南省 | 2830 | 571 |
|
备注:任务总数为2020年城市年鉴数据,如与实际统计量有出入,以实际普查任务量为准。
附件11 排名最末15个县市区城镇房屋普查工作 进度汇总 (房屋数量单位:万栋) | ||||||
序号 | 行政单位 | 图斑总量 | 已完成数量 | 调查中数量 | 未调查数量 | 进度 |
1 | 云溪区 | 0.6866 | 0.0134 | 0.0122 | 0.6610 | 1.95% |
2 | 花垣县 | 0.5729 | 0.0111 | 0.0156 | 0.5462 | 1.94% |
3 | 新化县 | 1.1811 | 0.0131 | 0.0088 | 1.1592 | 1.11% |
4 | 吉首市 | 2.2528 | 0.0189 | 0.0092 | 2.2247 | 0.84% |
5 | 双清区 | 1.6991 | 0.0099 | 0.0021 | 1.6871 | 0.58% |
6 | 娄星区 | 2.3798 | 0.0036 | 0.0028 | 2.3734 | 0.15% |
7 | 芦淞区 | 1.5376 | 0.0023 | 0.6773 | 0.8580 | 0.15% |
8 | 炎陵县 | 1.0507 | 0.0013 | 0.0023 | 1.0471 | 0.12% |
9 | 保靖县 | 0.3759 | 0.0004 | 0.0006 | 0.3749 | 0.11% |
10 | 古丈县 | 0.2928 | 0.0003 | 0.1414 | 0.1511 | 0.10% |
11 | 石鼓区 | 0.8172 | 0.0006 | 0.0010 | 0.8156 | 0.07% |
12 | 平江县 | 0.5039 | 0.0001 | 0.0011 | 0.5027 | 0.02% |
13 | 常宁市 | 1.2067 | 0.0001 | 0.0013 | 1.2053 | 0.01% |
14 | 衡东县 | 0.4163 | 0.0000 | 0.0026 | 0.4137 | 0.00% |
15 | 凤凰县 | 0.7475 | 0.0000 | 0.0003 | 0.7472 | 0.00% |
备注:该统计截止时间为2021年11月5日。 |
附件12 排名最末15个县市区农村房屋普查工作 进度汇总 (房屋数量单位:万栋) | ||||||
序号 | 行政单位 | 图斑总量 | 已完成数量 | 调查中数量 | 未调查数量 | 进度 |
1 | 雨湖区 | 15.6455 | 1.1375 | 0.7916 | 13.7164 | 7.27% |
2 | 炎陵县 | 14.7700 | 0.9863 | 0.1229 | 13.6608 | 6.68% |
3 | 芦淞区 | 5.5794 | 0.3418 | 3.3918 | 1.8458 | 6.13% |
4 | 永顺县 | 29.0267 | 1.5513 | 0.1866 | 27.2888 | 5.34% |
5 | 石峰区 | 3.1161 | 0.1372 | 1.8792 | 1.0997 | 4.40% |
6 | 雁峰区 | 1.8517 | 0.0471 | 0.0068 | 1.7978 | 2.54% |
7 | 大祥区 | 6.0049 | 0.1173 | 0.0217 | 5.8659 | 1.95% |
8 | 平江县 | 65.0183 | 0.5361 | 0.0422 | 64.4400 | 0.82% |
9 | 祁东县 | 59.2737 | 0.3983 | 0.0571 | 58.8183 | 0.67% |
10 | 常宁市 | 54.2040 | 0.2494 | 0.0319 | 53.9227 | 0.46% |
11 | 石鼓区 | 2.7607 | 0.0121 | 0.0012 | 2.7474 | 0.44% |
12 | 古丈县 | 7.6679 | 0.0157 | 0.0081 | 7.6441 | 0.20% |
13 | 衡东县 | 43.1669 | 0.0642 | 0.0135 | 43.0892 | 0.15% |
14 | 保靖县 | 15.4893 | 0.0090 | 0.0117 | 15.4686 | 0.06% |
15 | 凤凰县 | 23.6924 | 0.0002 | 0.0664 | 23.6258 | 0.00% |
备注:该统计截止时间为2021年11月5日。 |