云南省住房和城乡建设厅关于2021年8月
云南省主要工程材料价格波动情况的通报
各州、市住房和城乡建设局,滇中新区规划建设管理部:
为切实做好全省主要工程材料价格监测工作,根据《云南省建设工程材料及设备价格监测平台》(云南省工程建设科技与标准定额管理网:https://www.ynbzde.com/)显示,现将有关情况通报如下:
一、钢材价格指数情况
全省钢材环比指数1022.55,环比上涨2.26%,同比指数1330.97,同比上涨33.10%。其中:热轧光圆钢筋(高线)环比指数1028.01,环比上涨2.80%;热轧带肋钢筋(螺纹钢)环比指数1026.92,环比上涨2.69%;热轧圆钢环比指数1018.49,环比上涨1.85%。
二、水泥价格指数情况
全省水泥环比指数1021.93,环比上涨2.19%,同比指数922.61,同比下降7.74%。其中:普通硅酸盐水泥环比指数1020.57,环比上涨2.06%;矿渣硅酸盐水泥环比指数1026.14,环比上涨2.61%;复合硅酸盐水泥环比指数1024.02,环比上涨2.40%。
三、建筑用砂价格指数情况
全省建筑用砂环比指数1015.88,环比上涨1.59%,同比指数1095.58,同比上涨9.56%。其中:山砂环比指数1017.47,环比上涨1.75%;人工砂环比指数1014.12,环比上涨1.41%;粗砂环比指数1015.24,环比上涨1.52%;细砂环比指数1015.40,环比上涨1.54%。
四、建筑用石价格指数情况
全省建筑用石环比指数1018.27,环比上涨1.83%,同比指数1109.61,同比上涨10.96%。其中:碎石环比指数1017.67,环比上涨1.77%;毛石环比指数1018.79,环比上涨1.88%。
五、商品混凝土价格指数情况
全省商品混凝土环比指数1006.83,环比上涨0.68%,同比指数978.78,同比下降2.12%。
六、蒸压加气混凝土砌块价格指数情况
全省蒸压加气混凝土砌块环比指数998.23,环比下降0.18%,同比指数989.96,同比下降1.00%。
联系人及电话:沈碧 陈鉴 黄轩 13888279920。
附件:云南省各州(市)主要工程材料价格指数
云南省住房和城乡建设厅
2021年9月14日
附件
云南省各州(市)主要工程材料价格指数
| ||||||||||||
材 料 | 钢材 | 水泥 | 建筑用砂 | 建筑用石 | 商品混凝土 | 蒸压加气混凝土砌块 | ||||||
环比 | 同比 | 环比 | 同比 | 环比 | 同比 | 环比 | 同比 | 环比 | 同比 | 环比 | 同比 | |
云南省 | 1022.55 | 1330.97 | 1021.93 | 922.61 | 1015.88 | 1095.58 | 1018.27 | 1109.61 | 1006.83 | 978.78 | 998.23 | 989.96 |
昆明市 | 1022.60 | 1336.96 | 1090.20 | 858.56 | 1000.00 | 1045.99 | 1000.00 | 1056.50 | 1021.80 | 948.04 | 1000.00 | 920.06 |
曲靖市 | 1022.80 | 1333.91 | 982.21 | 848.20 | 1010.90 | 1141.89 | 1011.60 | 1148.03 | 1000.00 | 950.38 | 1000.00 | 999.30 |
玉溪市 | 1022.70 | 1336.23 | 1102.30 | 783.58 | 1029.20 | 1209.95 | 1036.40 | 1265.76 | 1010.90 | 1000.03 | 1000.00 | 963.40 |
保山市 | 1022.70 | 1331.36 | 1053.10 | 1075.46 | 1033.40 | 1111.35 | 1036.50 | 1124.36 | 1022.50 | 982.64 | 1000.00 | 1028.03 |
昭通市 | 1022.50 | 1331.52 | 1025.39 | 877.63 | 1000.00 | 996.10 | 1000.00 | 993.40 | 1000.00 | 962.56 | 1000.00 | 966.90 |
丽江市 | 1022.30 | 1327.94 | 1020.40 | 1004.02 | 1017.70 | 1160.40 | 1020.20 | 1184.24 | 1021.10 | 1002.01 | 1000.00 | 972.30 |
普洱市 | 1022.70 | 1330.82 | 948.71 | 697.16 | 1030.70 | 1073.39 | 1035.80 | 1083.87 | 980.60 | 880.20 | 971.20 | 944.00 |
临沧市 | 1022.30 | 1328.47 | 1000.00 | 997.60 | 1052.90 | 1197.64 | 1057.40 | 1212.60 | 1000.00 | 998.50 | 1000.00 | 1030.07 |
楚雄州 | 1022.60 | 1332.10 | 1000.00 | 882.59 | 1017.70 | 1105.83 | 1023.60 | 1126.33 | 1000.00 | 963.73 | 1000.00 | 1000.00 |
红河州 | 1022.70 | 1330.82 | 950.10 | 886.36 | 1018.90 | 1080.33 | 1024.70 | 1109.56 | 988.60 | 963.69 | 1000.00 | 998.60 |
文山州 | 1022.60 | 1332.07 | 1086.71 | 1063.58 | 1000.00 | 1039.12 | 1000.00 | 1042.44 | 1021.60 | 1061.06 | 1000.00 | 980.20 |
西双版纳州 | 1022.40 | 1329.09 | 1000.00 | 805.22 | 1000.00 | 1008.75 | 1000.00 | 1012.99 | 1000.00 | 944.37 | 1000.00 | 1027.60 |
大理州 | 1022.40 | 1329.49 | 1069.50 | 985.43 | 1000.00 | 994.50 | 1000.00 | 992.50 | 1007.80 | 975.60 | 1000.00 | 1035.30 |
德宏州 | 1022.50 | 1327.73 | 1000.00 | 1056.63 | 1020.80 | 1097.78 | 1022.50 | 1102.67 | 1000.00 | 1000.01 | 1000.00 | 996.80 |
怒江州 | 1022.50 | 1328.51 | 1000.00 | 977.60 | 1020.90 | 1154.21 | 1023.00 | 1176.44 | 1010.60 | 1009.69 | 1000.00 | 1000.00 |
迪庆州 | 1022.50 | 1328.61 | 1042.70 | 980.48 | 1000.00 | 1122.76 | 1000.00 | 1134.29 | 1019.00 | 1009.47 | 1000.00 | 973.07 |
说明:
1.主要工程材料价格指数用当前时期材料价格同其前一期材料价格对比所编制的指数,反映材料价格水平逐期波动情况。
主要工程材料价格环比指数=(当月材料价格/上月材料价格)×基期(以上月为基期,基期=1000)
主要工程材料价格同比指数=(当月材料价格/去年同期材料价格)×基期(以去年同期为基期,基期=1000)
2.此报告中采用的价格均为各州(市)主城区主要工程材料价格。
3.分析报告内选择钢材、水泥、建筑用砂、建筑用石、商品混凝土和蒸压加气混凝土砌块六类,各类综合材料如下:
钢材:热轧光圆钢筋(高线)、热轧带肋钢筋(螺纹钢)、热轧圆钢;
水泥:普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥;
建筑用砂:山砂、人工砂、粗砂、细砂;
建筑用石:碎石、毛石;
商品混凝土;
蒸压加气混凝土砌块。
4.当月材料价格的数据采集计算时段截止至8月28日。
5. 所调查的材料均符合国家及行业现行标准的要求。