云南省住房和城乡建设厅关于2021年7月
云南省主要工程材料价格波动情况的通报
各州、市住房和城乡建设局,滇中新区规划建设管理部:
为切实做好全省主要工程材料价格监测工作,根据《云南省建设工程材料及设备价格监测平台》(云南省工程建设科技与标准定额管理网:https://www.ynbzde.com/)显示,现将有关情况通报如下:
一、钢材价格指数情况
全省钢材环比指数977.79,环比下降2.22%,同比指数1312.59,同比上涨31.26%。其中:热轧光圆钢筋(高线)环比指数979.67,环比下降2.03%;热轧带肋钢筋(螺纹钢)环比指数979.71,环比下降2.03%;热轧圆钢环比指数976.07,环比下降2.39%。
二、水泥价格指数情况
全省水泥环比指数955.11,环比下降4.49%,同比指数909.82,同比下降9.02%。其中:普通硅酸盐水泥环比指数959.19,环比下降4.08%;矿渣硅酸盐水泥环比指数951.56,环比下降4.84%;复合硅酸盐水泥环比指数954.20,环比下降4.58%。
三、建筑用砂价格指数情况
全省建筑用砂环比指数1007.02,环比上涨0.70%,同比指数1077.76,同比上涨7.78%。其中:山砂环比指数1007.83 ,环比上涨0.78%;人工砂环比指数1005.70,环比上涨0.57%;粗砂环比指数1006.73,环比上涨0.67%;细砂环比指数1006.71,环比上涨0.67%。
四、建筑用石价格指数情况
全省建筑用石环比指数1007.97,环比上涨0.80%,同比指数1087.84,同比上涨8.78%。其中:碎石环比指数1007.75,环比上涨0.77%;毛石环比指数1008.10,环比上涨0.81%。
五、商品混凝土价格指数情况
全省商品混凝土环比指数984.90,环比下降1.51%,同比指数977.18,同比下降2.28%。
六、蒸压加气混凝土砌块价格指数情况
全省蒸压加气混凝土砌块环比指数996.50,环比下降0.35%,同比指数992.61 ,同比下降0.74%。
联系人及电话:沈碧,陈鉴,黄轩,13888279920。
附件:云南省各州(市)主要工程材料价格指数
云南省住房和城乡建设厅
2021年8月9日
附件
云南省各州(市)主要工程材料价格指数
|
| |||||||||||||
| 材 料 | 钢材 | 水泥 | 建筑用砂 | 建筑用石 | 商品混凝土 | 蒸压加气混凝土砌块 |
| ||||||
| 环比 | 同比 | 环比 | 同比 | 环比 | 同比 | 环比 | 同比 | 环比 | 同比 | 环比 | 同比 |
| |
| 云南省 | 977.79 | 1312.59 | 955.11 | 909.82 | 1007.02 | 1077.76 | 1007.97 | 1087.84 | 984.90 | 977.18 | 996.50 | 992.61 |
|
| 昆明市 | 977.50 | 1319.04 | 917.40 | 787.53 | 1000.00 | 1045.99 | 1000.00 | 1056.50 | 973.60 | 927.81 | 966.80 | 920.06 |
|
| 曲靖市 | 977.60 | 1315.53 | 940.90 | 863.57 | 1011.20 | 1143.36 | 1012.30 | 1134.87 | 974.10 | 950.38 | 1000.00 | 999.30 |
|
| 玉溪市 | 977.50 | 1318.20 | 907.30 | 710.86 | 1000.00 | 1175.62 | 1000.00 | 1221.30 | 973.80 | 989.24 | 1000.00 | 963.40 |
|
| 保山市 | 977.70 | 1312.36 | 926.80 | 1021.23 | 1000.00 | 1075.44 | 1000.00 | 1084.77 | 973.00 | 961.01 | 1000.00 | 1028.03 |
|
| 昭通市 | 977.80 | 1313.28 | 1000.00 | 855.89 | 1000.00 | 996.10 | 1000.00 | 993.40 | 1000.00 | 962.56 | 1000.00 | 966.90 |
|
| 丽江市 | 977.90 | 1309.62 | 942.30 | 983.94 | 1018.00 | 1140.22 | 1020.60 | 1160.79 | 979.10 | 981.30 | 1000.00 | 972.30 |
|
| 普洱市 | 977.70 | 1312.61 | 974.09 | 734.85 | 1021.20 | 1041.42 | 1024.90 | 1046.41 | 990.10 | 897.60 | 1000.00 | 972.00 |
|
| 临沧市 | 977.90 | 1310.02 | 1000.00 | 997.60 | 1000.00 | 1137.48 | 1000.00 | 1146.78 | 1000.00 | 998.50 | 1000.00 | 1030.07 |
|
| 楚雄州 | 977.80 | 1313.73 | 974.10 | 891.95 | 1018.00 | 1068.55 | 1021.80 | 1070.98 | 990.00 | 975.68 | 1000.00 | 1014.10 |
|
| 红河州 | 977.70 | 1312.34 | 930.60 | 954.28 | 1000.00 | 1060.29 | 1000.00 | 1082.82 | 977.60 | 988.74 | 1000.00 | 998.60 |
|
| 文山州 | 977.80 | 1313.84 | 1000.00 | 1103.12 | 1000.00 | 1039.12 | 1000.00 | 1042.44 | 1000.00 | 1100.11 | 1000.00 | 980.20 |
|
| 西双版纳州 | 977.90 | 1310.62 | 924.50 | 795.80 | 1000.00 | 1008.75 | 1000.00 | 1012.99 | 980.90 | 944.37 | 1000.00 | 1027.60 |
|
| 大理州 | 977.90 | 1311.02 | 955.70 | 921.39 | 1000.00 | 987.84 | 1000.00 | 992.50 | 984.60 | 968.05 | 1000.00 | 1035.30 |
|
| 德宏州 | 977.90 | 1309.56 | 955.00 | 1056.63 | 1000.00 | 1075.41 | 1000.00 | 1078.41 | 980.60 | 1000.01 | 1000.00 | 996.80 |
|
| 怒江州 | 978.00 | 1309.53 | 1000.00 | 977.60 | 1021.30 | 1130.58 | 1023.00 | 1149.99 | 1000.00 | 999.10 | 1000.00 | 1000.00 |
|
| 迪庆州 | 978.00 | 1310.16 | 938.20 | 940.33 | 1022.00 | 1122.76 | 1024.10 | 1134.29 | 981.30 | 990.65 | 975.70 | 973.07 |
|
说明:
1.主要工程材料价格指数用当前时期材料价格同其前一期材料价格对比所编制的指数,反映材料价格水平逐期波动情况。
主要工程材料价格环比指数=(当月材料价格/上月材料价格)×基期(以上月为基期,基期=1000)
主要工程材料价格同比指数=(当月材料价格/去年同期材料价格)×基期(以去年同期为基期,基期=1000)
2.此报告中采用的价格均为各州(市)主城区主要工程材料价格。
3.分析报告内选择钢材、水泥、建筑用砂、建筑用石、商品混凝土和蒸压加气混凝土砌块六类,各类综合材料如下:
钢材:热轧光圆钢筋(高线)、热轧带肋钢筋(螺纹钢)、热轧圆钢;
水泥:普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥;
建筑用砂:山砂、人工砂、粗砂、细砂;
建筑用石:碎石、毛石;
商品混凝土;
蒸压加气混凝土砌块。
4.当月材料价格的数据采集计算时段截止至7月28日。
5. 所调查的材料均符合国家及行业现行标准的要求。