关于宁夏弈博建设工程有限公司申报资质升级代表工程业绩的公示
〔2021〕16号
按照《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国建筑法》和《关于进一步规范自治区建筑业企业工程业绩认定工作的通知》等有关建设工程企业资质管理规定,我办对近期申报建筑业企业资质升级的材料进行了审查,现将宁夏弈博建设工程有限公司申报公路工程施工总承包资质三级升二级的代表工程业绩在宁夏回族自治区住房和城乡建设厅门户网站(http://jst.nx.Gov.cn)予以公示(详见附件),以广泛接受社会监督。公示期:自本公示发布之日起至2021年4月24日。
任何单位及个人对所公示内容有异议的,可通过正规渠道反映,随时进行举报。举报材料应采用书面形式,反映的情况应实事求是,并有具体印证材料。以单位名义反映情况的,应加盖公章;以个人名义反映情况的,应署名真实姓名、身份证号码和联系方式。请将举报材料寄(送)到宁夏回族自治区住房和城乡建设厅自治区纪委派驻厅纪检组或行政审批办公室。
通讯地址:宁夏回族自治区银川市兴庆区文化西街108号;宁夏政务服务中心自治区住房和城乡建设厅行政审批窗口。
邮政编码:750001 监督电话:0951-5030391
联系电话:0951-6982782/6982673(传真)
附件:宁夏弈博建设工程有限公司公路工程施工总承包三级升二级代表业绩一览表
宁夏回族自治区住房和城乡建设厅行政审批办公室
2021年4月14日
附件:宁夏弈博建设工程有限公司公路工程施工总承包三级升二级代表业绩一览表
企业名称 | 宁夏弈博建设工程有限公司 | 社会信用统一代码 | 91640100MA76CNRC3Y | |||
工程业绩一 | 申报内容 | 公路工程施工总承包三级升二级 | ||||
工程名称 | 利州区荣山镇至盘龙镇段公路路基工程 | |||||
工程地址 | 四川省广元市利州区 | |||||
项目经理 | 李婷婷 | 建造师注册证号 | 宁2642019201905495 | |||
开工时间 | 2019年12 月20 日 | 竣工时间 | 2020 年 06月10 日 | |||
施工许可证号或开工报告批准文号 | 5108021811522418-SX-001 | |||||
建设单位 | 广元市利州区交通运输局 | 项目负责人 | ||||
勘察单位 | 四川兴源岩土工程有限公司 | 项目负责人 | 杜建坡 | |||
注册证书编号 | AY205101842 | |||||
设计单位 | 成都华川公路建设集团有限公司 | 项目负责人 | 易杰 | |||
注册证书编号 | 2075100737 | |||||
监理单位 | 四川省城市建设工程监理有限公司 | 项目负责人 | 李德福 | |||
注册证书编号 | 00438757 | |||||
监督单位 | 广元市利州区交通运输局 | 联系电话 | 0839-3210150 | |||
备案机关 | 广元市利州区交通运输局 | 联系电话 | 0839-3210150 | |||
主要技术指标 | 累计修建三级以上公路路基200公里以上 | |||||
完成的技术指标 | 累计完成70.36公里 | |||||
企业名称 | 宁夏弈博建设工程有限公司 | 社会信用统一代码 | 91640100MA76CNRC3Y | |||
工程业绩二 | 申报内容 | 公路工程施工总承包三级升二级 | ||||
工程名称 | 旺苍县嘉川镇至天星乡段公路路基工程 | |||||
工程地址 | 四川省广元市旺苍县 | |||||
项目经理 | 万治兴 | 建造师注册证号 | 宁2642015201603457 | |||
开工时间 | 2020年07 月05 日 | 竣工时间 | 2021年01 月15 日 | |||
施工许可证号或开工报告批准文号 | 5108219102133250-SX-001 | |||||
建设单位 | 旺苍县农村公路建设管理办公室 | 项目负责人 | 何长江 | |||
勘察单位 | 四川正基岩土工程有限公司 | 项目负责人 | 张黎 | |||
注册证书编号 | AY195101646 | |||||
设计单位 | 四川西南交大土木工程设计有限公司 | 项目负责人 | 陈霞 | |||
注册证书编号 | 195101863 | |||||
监理单位 | 中节能德信工程管理成都有限公司 | 项目负责人 | 潘锡凡 | |||
注册证书编号 | 00345309 | |||||
监督单位 | 旺苍县农村公路建设管理办公室 | 联系电话 | 0839-1556239 | |||
备案机关 | 旺苍县农村公路建设管理办公室 | 联系电话 | 0839-1556239 | |||
主要技术指标 | 累计修建三级以上公路路基200公里以上 | |||||
完成的技术指标 | 累计完成74.5公里 | |||||
企业名称 | 宁夏弈博建设工程有限公司 | 社会信用统一代码 | 91640100MA76CNRC3Y | |||
工程业绩三 | 申报内容 | 公路工程施工总承包三级升二级 | ||||
工程名称 | 中江县永安镇至万福镇段公路路基工程 | |||||
工程地址 | 四川省德阳市中江县 | |||||
项目经理 | 李婷婷 | 建造师注册证号 | 宁2642019201905495 | |||
开工时间 | 2020年06 月30 日 | 竣工时间 | 2021年02 月01 日 | |||
施工许可证号或开工报告批准文号 | 5106231808263205-SX-001 | |||||
建设单位 | 中江县公路建设投资开发管理所 | 项目负责人 | 袁勤勇 | |||
勘察单位 | 四川蜀康地质勘察工程公司 | 项目负责人 | 王子豪 | |||
注册证书编号 | AY195101581 | |||||
设计单位 | 中铁二院工程集团有限责任公司 | 项目负责人 | 曾大勇 | |||
注册证书编号 | 145101482 | |||||
监理单位 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 项目负责人 | 李清林 | |||
注册证书编号 | 00329874 | |||||
监督单位 | 中江县公路建设投资开发管理所 | 联系电话 | 0838-8892201 | |||
备案机关 | 中江县公路建设投资开发管理所 | 联系电话 | 0838-8892201 | |||
主要技术指标 | 累计修建三级以上公路路基200公里以上 | |||||
完成的技术指标 | 累计完成65.14公里 | |||||
企业名称 | 宁夏弈博建设工程有限公司 | 社会信用统一代码 | 91640100MA76CNRC3Y | |||
工程业绩四 | 申报内容 | 公路工程施工总承包三级升二级 | ||||
工程名称 | 2019年仁寿县桥梁建设工程 | |||||
工程地址 | 四川省眉山市仁寿县 | |||||
项目经理 | 吴彩娇 | 建造师注册证号 | 宁2642009201002304 | |||
开工时间 | 2019年10 月30 日 | 竣工时间 | 2020年06 月10 日 | |||
施工许可证号或开工报告批准文号 | 5114211025562301-SX-001 | |||||
建设单位 | 仁寿县交通运输局 | 项目负责人 | 杨鸣 | |||
勘察单位 | 四川省川建勘察设计院有限公司 | 项目负责人 | 王思君 | |||
注册证书编号 | AY205101768 | |||||
设计单位 | 四川省公路规划勘察设计研究院有限公司 | 项目负责人 | 张雅丹 | |||
注册证书编号 | 205101999 | |||||
监理单位 | 四川建科工程建设管理有限公司 | 项目负责人 | 罗传启 | |||
注册证书编号 | 00519104 | |||||
监督单位 | 仁寿县交通运输局 | 联系电话 | 0283-6322003 | |||
备案机关 | 仁寿县交通运输局 | 联系电话 | 0283-6322003 | |||
主要技术指标 | 累计修建单座桥长≥100米或单跨跨度≥40米的桥梁4座以上 | |||||
完成的技术指标 |
累计修建桥梁2座,文林镇至天峨乡段桥梁120m 中岗乡至龙桥乡段桥梁113m | |||||
企业名称 | 宁夏弈博建设工程有限公司 | 社会信用统一代码 | 91640100MA76CNRC3Y | |||
工程业绩五 | 申报内容 | 公路工程施工总承包三级升二级 | ||||
工程名称 | 四川省巴中市通江县基础设施桥梁建设项目 | |||||
工程地址 | 四川省巴中市通江县 | |||||
项目经理 | 吴彩娇 | 建造师注册证号 | 宁2642009201002304 | |||
开工时间 | 2020 年09 月01 日 | 竣工时间 | 2021年02 月01 日 | |||
施工许可证号或开工报告批准文号 | 5119211709953206-SX-001 | |||||
建设单位 | 通江县交通运输局 | 项目负责人 | 吴歆勇 | |||
勘察单位 | 成都四海岩土工程有限公司 | 项目负责人 | 李威 | |||
注册证书编号 | AY205101828 | |||||
设计单位 | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | 项目负责人 | 屈春岐 | |||
注册证书编号 | 205102150 | |||||
监理单位 | 四川同创建设工程管理有限公司 | 项目负责人 | 毕兴龙 | |||
注册证书编号 | 00476285 | |||||
监督单位 | 通江县交通运输局 | 联系电话 | 0827-3009400 | |||
备案机关 | 通江县交通运输局 | 联系电话 | 0827-3009400 | |||
主要技术指标 | 累计修建单座桥长≥100米或单跨跨度≥40米的桥梁4座以上 | |||||
完成的技术指标 |
累计修建桥梁2座,三溪乡至文峰乡段桥梁125m 新场乡至陈河乡段桥梁116m | |||||