云南省住房和城乡建设厅关于2019年房地产
领域企业“双随机、一公开”检查情况的通报
按照《云南省住房和城乡建设厅关于住房租赁中介机构乱象专项整治工作调研及开展2019年度房地产领域“双随机、一公开”的通知》,省住房城乡建设厅组织专家对全省44家房地产开发企业、物业服务企业、房地产估价机构、房地产经纪机构开展了“双随机、一公开”检查工作,现将检查情况进行通报,具体情况见附件。
附件:2019年“双随机、一公开”检查情况
云南省住房和城乡建设厅
2020年1月15日
附件
2019年“双随机、一公开”检查情况
序号 | 检查事项 | 检查对象 | 日期 | 检查内容 | 检查结果 |
1 | 房地产开发经营活动监督检查 | 云南玉山城投资开发有限公司 | 2019.11.21 | 企业资质管理情况、商品房销售主体合法性、开发销售经营行为。 | 合格 |
2 | 房地产开发经营活动监督检查 | 玉溪富然房地产开发有限公司 | 2019.11.21 | 企业资质管理情况、商品房销售主体合法性、开发销售经营行为。 | 合格 |
3 | 房地产开发经营活动监督检查 | 玉溪同博房地产开发有限公司 | 2019.11.21 | 企业资质管理情况、商品房销售主体合法性、开发销售经营行为。 | 合格 |
4 | 房地产开发经营活动监督检查 | 玉溪碧塔房地产开发有限公司 | 2019.11.21 | 企业资质管理情况、商品房销售主体合法性、开发销售经营行为。 | 合格 |
5 | 房地产开发经营活动监督检查 | 云南永佳房地产开发有限公司 | 2019.11.21 | 企业资质管理情况、商品房销售主体合法性、开发销售经营行为。 | 合格 |
6 | 房地产开发经营活动监督检查 | 云南兴博进房地产开发有限公司 | 2019.11.21 | 企业资质管理情况、商品房销售主体合法性、开发销售经营行为。 | 合格 |
7 | 房地产开发经营活动监督检查 | 文山光大房地产集团有限公司 | 2019.11.21 | 企业资质管理情况、商品房销售主体合法性、开发销售经营行为。 | 合格 |
8 | 房地产开发经营活动监督检查 | 文山州华宇房地产开发有限责任公司 | 2019.11.21 | 企业资质管理情况、商品房销售主体合法性、开发销售经营行为。 | 合格 |
9 | 物业管理活动监督检查 | 文山博信物业管理有限公司 | 2019.11.21 | 对物业服务企业经营行为,物业管理活动中业主、业主委员会、物业使用人等的行为进行监督检查。 | 合格 |
10 | 物业管理活动监督检查 | 文山州恒泰物业服务有限公司 | 2019.11.21 | 对物业服务企业经营行为,物业管理活动中业主、业主委员会、物业使用人等的行为进行监督检查。 | 合格 |
11 | 房地产估价机构监督检查 | 文山万厦房地产估价测绘有限公司 | 2019.11.22 | 企业办公场地、设备、人员情况及档案情况。 | 合格 |
12 | 房地产经纪机构监督检查 | 文山道和房地产经纪服务有限公司 | 2019.11.22 | 内部管理制度、人员情况及执业质量,包括服务项目、服务内容、收费标准以及相关房地产价格和信息等。 | 合格 |
13 | 房地产经纪机构监督检查 | 文山州佰年宜家房地产经纪有限公司 | 2019.11.22 | 内部管理制度、人员情况及执业质量,包括服务项目、服务内容、收费标准以及相关房地产价格和信息等。 | 合格 |
14 | 房地产经纪机构监督检查 | 保山好人圆房产经纪有限公司 | 2019.11.26 | 内部管理制度、人员情况及执业质量,包括服务项目、服务内容、收费标准以及相关房地产价格和信息等。 | 合格 |
15 | 房地产经纪机构监督检查 | 保山市佳佳鑫房地产经纪有限公司 | 2019.11.26 | 内部管理制度、人员情况及执业质量,包括服务项目、服务内容、收费标准以及相关房地产价格和信息等。 | 合格 |
16 | 房地产开发经营活动监督检查 | 保山瑞佳商务管理有限公司 | 2019.11.27 | 企业资质管理情况、商品房销售主体合法性、开发销售经营行为。 | 合格 |
17 | 房地产开发经营活动监督检查 | 保山汉城房地产开发有限公司 | 2019.11.27 | 企业资质管理情况、商品房销售主体合法性、开发销售经营行为。 | 合格 |
18 | 房地产开发经营活动监督检查 | 保山市永昌城市开发有限公司 | 2019.11.27 | 企业资质管理情况、商品房销售主体合法性、开发销售经营行为。 | 合格 |
19 | 房地产开发经营活动监督检查 | 保山瑞海怡嘉房地产开发有限公司 | 2019.11.27 | 企业资质管理情况、商品房销售主体合法性、开发销售经营行为。 | 合格 |
20 | 物业管理活动监督检查 | 保山易乐怡和物业管理有限公司 | 2019.11.27 | 对物业服务企业经营行为,物业管理活动中业主、业主委员会、物业使用人等的行为进行监督检查。 | 合格 |
21 | 物业管理活动监督检查 | 保山九岭物业管理有限公司 | 2019.11.27 | 对物业服务企业经营行为,物业管理活动中业主、业主委员会、物业使用人等的行为进行监督检查。 | 合格 |
22 | 物业管理活动监督检查 | 保山志和物业管理有限公司 | 2019.11.27 | 对物业服务企业经营行为,物业管理活动中业主、业主委员会、物业使用人等的行为进行监督检查。 | 合格 |
23 | 物业管理活动监督检查 | 保山交通物业管理有限公司 | 2019.11.27 | 对物业服务企业经营行为,物业管理活动中业主、业主委员会、物业使用人等的行为进行监督检查。 | 合格 |
24 | 房地产估价机构监督检查 | 保山中瑞房产土地评估有限公司 | 2019.11.28 | 企业办公场地、设备、人员情况及档案情况。 | 合格 |
25 | 房地产估价机构监督检查 | 云南宏业房地产评估有限责任公司 | 2019.11.28 | 企业办公场地、设备、人员情况及档案情况。 | 合格 |
26 | 房地产经纪机构监督检查 | 德宏州爱上家房地产经纪有限公司 | 2019.11.28 | 内部管理制度、人员情况及执业质量,包括服务项目、服务内容、收费标准以及相关房地产价格和信息等。 | 合格 |
27 | 房地产经纪机构监督检查 | 德宏荣晟房地产经纪有限公司 | 2019.11.28 | 内部管理制度、人员情况及执业质量,包括服务项目、服务内容、收费标准以及相关房地产价格和信息等。 | 合格 |
28 | 房地产经纪机构监督检查 | 德宏房之居房地产经纪有限公司 | 2019.11.28 | 内部管理制度、人员情况及执业质量,包括服务项目、服务内容、收费标准以及相关房地产价格和信息等。 | 合格 |
29 | 房地产开发经营活动监督检查 | 德宏华江房地产开发有限公司 | 2019.11.29 | 企业资质管理情况、商品房销售主体合法性、开发销售经营行为。 | 合格 |
30 | 房地产开发经营活动监督检查 | 云南恒通中基房地产开发有限公司 | 2019.11.29 | 企业资质管理情况、商品房销售主体合法性、开发销售经营行为。 | 合格 |
31 | 物业管理活动监督检查 | 芒市和顺物业服务有限公司 | 2019.11.29 | 对物业服务企业经营行为,物业管理活动中业主、业主委员会、物业使用人等的行为进行监督检查。 | 合格 |
32 | 物业管理活动监督检查 | 德宏华江物业有限公司 | 2019.11.29 | 对物业服务企业经营行为,物业管理活动中业主、业主委员会、物业使用人等的行为进行监督检查。 | 合格 |
33 | 房地产经纪机构监督检查 | 云南宏源房地产经纪有限公司 | 2019.11.29 | 内部管理制度、人员情况及执业质量,包括服务项目、服务内容、收费标准以及相关房地产价格和信息等。 | 合格 |
34 | 房地产经纪机构监督检查 | 德宏俊嘉房地产中介服务有限责任公司 | 2019.11.29 | 内部管理制度、人员情况及执业质量,包括服务项目、服务内容、收费标准以及相关房地产价格和信息等。 | 合格 |
35 | 房地产估价机构监督检查 | 德宏州鸿房房地产估价有限责任公司 | 2019.11.29 | 企业办公场地、设备、人员情况及档案情况。 | 合格 |
36 | 房地产经纪机构监督检查 | 德祐(天津)房地产经纪服务有限公司 | 2019.12.6 | 内部管理制度、人员情况及执业质量,包括服务项目、服务内容、收费标准以及相关房地产价格和信息等。
| 合格 |
37 | 房地产经纪机构监督检查 | 云南星柱房地产经纪有限公司 | 2019.12.6 | 内部管理制度、人员情况及执业质量,包括服务项目、服务内容、收费标准以及相关房地产价格和信息等。 | 合格 |
38 | 房地产经纪机构监督检查 | 昆明和润房地产经纪有限公司 | 2019.12.27 | 内部管理制度、人员情况及执业质量,包括服务项目、服务内容、收费标准以及相关房地产价格和信息等。 | 合格 |
39 | 房地产经纪机构监督检查 | 云南宏友房地产经纪有限公司 | 2019.12.27 | 内部管理制度、人员情况及执业质量,包括服务项目、服务内容、收费标准以及相关房地产价格和信息等。 | 合格 |
40 | 房地产经纪机构监督检查 | 昆明文贯房地产中介服务有限公司 | 2019.12.27 | 内部管理制度、人员情况及执业质量,包括服务项目、服务内容、收费标准以及相关房地产价格和信息等。 | 合格 |
41 | 房地产经纪机构监督检查 | 昆明荣域房地产经纪有限公司丽阳店 | 2019.12.27 | 内部管理制度、人员情况及执业质量,包括服务项目、服务内容、收费标准以及相关房地产价格和信息等。 | 合格 |
42 | 房地产经纪机构监督检查 | 昆明敏通房地产经纪有限公司 | 2019.12.27 | 内部管理制度、人员情况及执业质量,包括服务项目、服务内容、收费标准以及相关房地产价格和信息等。 | 合格 |
43 | 房地产经纪机构监督检查 | 昆明家业房地产经纪有限公司 | 2019.12.27 | 内部管理制度、人员情况及执业质量,包括服务项目、服务内容、收费标准以及相关房地产价格和信息等。 | 合格 |
44 | 房地产经纪机构监督检查 | 昆明航行房地产经纪有限公司汇都国际店 | 2019.12.27 | 内部管理制度、人员情况及执业质量,包括服务项目、服务内容、收费标准以及相关房地产价格和信息等。 | 合格 |